- G Geräteraum
- K Kabelanschlussraum
- S Schienenraum
- Q Querverdrahtungsraum
- G Geräteraum
- K Kabelanschlussraum
- S Schienenraum
- Q Querverdrahtungsraum
Vorteile
- Höchstmögliche Sicherheit und Qualität durch Typprüfung
- Erfüllung der unterschiedlichsten Anforderungen hinsichtlich Technik, Bedienkomfort, Sicherheit und Verfügbarkeit
- Höchstmöglicher Personen- und Anlagenschutz
- Einfache und gefahrlose Um- und Nachrüstung
- Kompakte Bauweise
- Montagefreundliche Ausrüstung
- Kurze Lieferzeiten
- Umfangreiche Projektierungshilfsmittel
- Qualitätsmanagement entsprechend DIN EN ISO 9001
Kleineinschübe
Modularer Schrankaufbau
Volleinschübe
Festeinbautechnik
Schubeinsatztechnik
Einsatztechnik
Normen, Bestimmungen | ||
Normen, Bestimmungen | Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | IEC 61439, VDE 0660 Teil 600 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 50274, VDE 0660 Teil 514 | |
Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern | IEC 61641, VDE 0660 Teil 500 Beiblatt 2 | |
Luft- und Kriechstrecken | ||
Luft- und Kriechstrecken | Bemessungsstossspannungsfestigkeit | 8kV |
Überspannungskategorie | III | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Bemessungswerte | ||
Bemessungswerte | Bemessungsisolationsspannung | 1000V |
Bemessungsbetriebsspannung | 690V | |
Sammelschienen | ||
Bemessungsstrom | bis 4000A | |
Bemessungsstossstromfestigkeit | bis 220kA | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | bis 100kA, 1s | |
Verteilsammelschiene | ||
Bemessungsstrom | bis 1600A | |
Bemessungsstossstromfestigkeit | bis 143kA | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | bis 65kA, 1s | |
Geräte | ||
Leistungsschalter | bis 6300A | |
Kabelabgänge | bis 800A | |
Motorabhänge | bis 500A | |
Innere Unterteilung | ||
Innere Unterteilung | nach IEC 61439-1/2 | Form 1 bis Form 4 |
Schutzart | ||
Schutzart | nach DIN 60529 | IP 20 bis IP41 |
Oberflächenbehandlung | ||
Oberflächenbehandlung | innen | Alu-Zink-beschichtet oder galvanisch verzinkt |
außen | pulverbeschichtet RAL 7035 | |
Abmessungen | ||
Abmessungen | nach DIN 41488 | Höhe 2200mm |
Breite 400, 600, 800, 1000, 1200mm | ||
Tiefe 400, 600, 800, 1000, 1200mm | ||
weitere Abmessungen auf Anfrage |
Sie wollen weitere Informationen? Bestellen Sie jetzt unsere aktuelle Broschüre!
Zum Formular.